Madrid/Murcia, 20 ago (EFE).- La Región de Murcia, con un descenso del 2,75 por ciento, ha sido la tercera comunidad española, tras Castilla y León (-11,31%), y Melilla (-5,55%) donde más ha caído el gasto farmacéutico en julio, según ha informado el ministerio de Sanidad y Política Social.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 1.049 millones de euros en julio, lo que supone un crecimiento del 3,55 por ciento en relación al mismo mes de 2008 y sitúa el crecimiento interanual en el 4,68 por ciento.
Por Comunidades Autónomas, las que han registrado un mayor crecimiento del gasto son Navarra (12,10%), Galicia (10,53%), Extremadura (8,91%) y Canarias (8,38%).
Por lo que respecta al gasto medio por receta, se ha logrado un decrecimiento del 0,32 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, lo que rebaja el crecimiento interanual al 0,36 porciento.
El crecimiento interanual refleja el crecimiento entre agosto de 2008 y julio de 2009 comparado con el periodo de agosto de 2007 con julio de 2008.
El número de recetas facturadas en julio (77.159.366) ha crecido un 3,88 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento interanual en el 4,31 por ciento.
DATOS MENSUALES
CCAA 2009 2008 %09/08
-----------------------------------------------------------
Andalucía 171.699.889 161.084.434 6,59
Aragón 35.138.491 33.742.391 4,14
Asturias 29.305.321 28.926.244 1,31
Baleares 18.155.938 17.849.575 1,72
Cantabria 13.619.275 13.024.573 4,57
C.- La Mancha 50.458.441 49.060.392 2,85
Castilla León 53.217.973 60.003.960 -11,31
Cataluña 163.741.074 161.532.540 1,37
Canarias 47.749.265 44.058.746 8,38
Extremadura 30.493.986 27.998.273 8,91
Galicia 80.720.275 73.031.155 10,53
Madrid 113.787.501 105.791.599 7,56
Murcia 35.003.948 35.992.396 -2,75
Navarra 13.859.422 12.363.729 12,10
C. Valenciana 133.806.877 133.722.866 0,06
País Vasco 48.520.320 45.478.341 6,69
La Rioja 7.694.131 7.352.905 4,64
Ceuta 1.241.811 1.174.555 5,73
Melilla 891.504 943.893 -5,55
-----------------------------------------------------------
NACIONAL 1.049.105.442 1.013.132.567 3,55
EFE