Mañana miércoles entrará en vigor los horarios y frecuencias de verano de Transportes de Murcia en las líneas C1 -Plaza Circular-Glorieta-, C2 -Plaza Circular-Infante-, R14 -Pz Circular, San Agustín, El Ranero-, R17 -Plz Circular, Hospital Reina Sofía, estación tren- y R80 -Pla Circular, Santiago el Mayor, Ronda Sur-.
Estos cambios no afectan a la línea C5 -Abenarabi, Gran Vía, estación de tren-, que sólo aplica horario de verano en agosto, y a las líneas R20 -Plz Circular, Flota, Santa María de Gracia- y R12 -Ermita del Rosario, Ronda Norte-, que mantienen el mismo horario durante todo el año en días laborables.
Lo que se pretende con estos cambios es adaptar el servicio de transporte público a las necesidades de cada momento y a la demanda de viajeros existente.
Estos horarios de verano, que estarán en vigor hasta el 8 de septiembre, y su comparativa con el horario de invierno, son los siguientes:
HORARIOS | C1-C2 | C3-C4 | C5 | R12 | R14 | R17 | R20 | R80 |
LABORABLES VERANO | 7:20--22:45 | 7:00--16:13 | 7:00--22:30 (Agosto) | 7:00-16:00 | 7:00--22:30 | 7:00--22:45 | 7:00--21:53 | 7:00--22:45 |
LABORABLES INVIERNO | 7:20--22:45 | 7:00--15:45 | 7:00--22:37 | 7:00-16:00 | 7:00--23:10 | 7:00--22:56 | 7:00--21:53 | 7:00--22:54 |
SABADOS TODO EL AÑO | 7:00--22:45 | Sin servicio | 7:00--22:30 | Sin servicio | 7:00--22:30 | 7:00--22:50 | 7:00--22:40 | 7:00--22:45 |
FESTIVOS TODO EL AÑO | 8:00--22:15 | Sin servicio | 8:00--22:00 | Sin servicio | 8:00--22:20 | 8:00--22:15 | 8:30--22:40 | 8:00--22:15 |
FRECUENCIAS | C1-C2 | C3-C4 | C5 | R12 | R14 | R17 | R20 | R80 |
LABORABLES VERANO | 17 min | 17 minutos | 20 minutos | 60 minutos | 17 minutos | 18 minutos | 23 minutos | 18 minutos |
LABORABLES INVIERNO | 13 min | 13 minutos | 15 minutos | 60 minutos | 18 minutos | 14 minutos | 23 minutos | 14 minutos |
SABADOS TODO EL AÑO | 25 min | Sin servicio | 20 minutos | Sin servicio | 30 minutos | 25 minutos | 45 minutos | 25 minutos |
FESTIVOS TODO EL AÑO | 30 min | Sin servicio | 30 minutos | Sin servicio | 30 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 30 minutos |
Las paradas de la línea C1 de Eroski Infante Frente y Pintor Almela Costa impar y de la C2 de Esquina Ciudad de Justicia y Pintor Almela Costa par mantendrán una frecuencia de paso regular durante todo el día.