El Murcia tiene los peores números en 48 temporadas en Segunda

Fuente:

Murcia, 9 dic (EFE).- El Real Murcia presenta después de 15 jornadas de competición los peores números en cuanto a porcentaje de puntos sumados en las 48 temporadas que, contando la actual, ha afrontado el equipo grana en Segunda División.

Los 13 puntos conseguidos por el conjunto que entrena Javier Clemente en el primer tercio de la competición suponen el 28,8% y estas cifras sólo son empeoradas en dos de los 76 campeonatos ligueros anteriores en la historia del club, precisamente el de la pasada campaña, también con Clemente en el banquillo durante la segunda parte del curso, y la Liga 2003/2004, en ambos casos con el equipo en Primera División.

El Murcia es un club acostumbrado a ser puntero en Segunda, categoría en la que vivió su mejor temporada en cuanto a puntos sumados en la lejana 1939/1940, cuando ganó el 78,5% de los puntos a los que optó -21 de 28-. De la época reciente, la mejor campaña en esta división fue la 2002/2003, con 79 puntos de 126 posibles -el 62,6%-.

En Primera, la temporada más productiva para el Murcia fue la 1983/1984, con 32 puntos logrados de 68 posibles -el 47%- y la peor fue la 2003/2004, con 26 puntos de 114 -el 22,8%-, seguida de cerca por la 2007/2008, con 30 puntos de 114 -el 26,3%-.

Las mejores cosechas de puntos en la historia del Murcia llegaron, como es fácil de entender, en una categoría inferior como la Tercera División.

Así, en la Liga 1971/1972 hizo 62 puntos de 76 posibles -el 81,5%- y en la 1995/1996, 91 de 114 -el 79,8%-.

En Segunda B, en la campaña 1992/1993 sumó 53 de 76 puntos -el 69,7%-.

La cosecha de puntos del Murcia en sus 76 temporadas.

En Primera División (18 temporadas):

Liga 1940/1941, 13 puntos de 44 posibles.

Liga 1944/1945, 19 de 52.

Liga 1945/1946, 20 de 52.

Liga 1946/1947, 19 de 52.

Liga 1950/1951, 19 de 60.

Liga 1955/1956, 25 de 60.

Liga 1963/1964, 26 de 60.

Liga 1964/1965, 23 de 60.

Liga 1973/1974, 29 de 68.

Liga 1974/1975, 23 de 68.

Liga 1980/1981, 23 de 68.

Liga 1983/1984, 32 de 68.

Liga 1984/1985, 22 de 68.

Liga 1986/1987, 41 de 88.

Liga 1987/1988, 31 de 76.

Liga 1988/1989, 24 de 76.

Liga 1963/1964, 26 de 114.

Liga 2007/2008, 30 de 114.

En Segunda División (48 temporadas):

Liga 1929/1930, 15 de 36.

Liga 1930/1931, 14 de 36.

Liga 1931/1932, 21 de 36.

Liga 1932/1933, 20 de 36.

Liga 1933/1934, 21 de 36.

Liga 1934/1935, 17 de 28.

Liga 1935/1936, 21 de 28.

Liga 1939/1940, 22 de 28.

Liga 1941/1942, 17 de 28.

Liga 1942/1943, 15 de 28.

Liga 1943/1944, 32 de 52.

Liga 1947/1948, 23 de 52.

Liga 1948/1949, 26 de 52.

Liga 1949/1950, 38 de 60.

Liga 1951/1952, 33 de 60.

Liga 1952/1953, 29 de 60.

Liga 1953/1954, 27 de 60.

Liga 1954/1955, 40 de 60.

Liga 1956/1957, 43 de 76.

Liga 1957/1958, 38 de 68.

Liga 1958/1959, 30 de 60.

Liga 1959/1960, 32 de 60.

Liga 1960/1961, 31 de 60.

Liga 1961/1962, 31 de 60.

Liga 1962/1963, 42 de 60.

Liga 1965/1966, 29 de 60.

Liga 1966/1967, 32 de 60.

Liga 1967/1968, 32 de 60.

Liga 1968/1969, 40 de 76.

Liga 1969/1970, 31 de 76.

Liga 1972/1973, 54 de 76.

Liga 1975/1976, 33 de 76.

Liga 1977/1978, 40 de 76.

Liga 1978/1979, 35 de 76.

Liga 1979/1980, 47 de 76.

Liga 1981/1982, 46 de 76.

Liga 1982/1983, 54 de 76.

Liga 1985/1986, 52 de 76.

Liga 1989/1990, 38 de 76.

Liga 1990/1991, 48 de 76.

Liga 1991/1992, 36 de 76.

Liga 1993/1994, 31 de 76.

Liga 2000/2001 52 de 126.

Liga 2001/2002, 52 de 126.

Liga 2002/2003, 79 de 126.

Liga 2004/2005, 54 de 126.

Liga 2005/2006, 52 de 126.

Liga 2006/2007, 76 de 126.

Liga 2008/2009, 13 de 45 -hasta el momento-.

En Segunda División B (6 temporadas):

Liga 1992/1993, 53 de 76.

Liga 1994/1995, 33 de 76.

Liga 1996/1997, 51 de 114.

Liga 1997/1998, 54 de 114.

Liga 1998/1999, 64 de 114.

Liga 1999/2000, 65 de 114.

En Tercera División (5 temporadas):

Liga 1928/1929, 24 de 36.

Liga 1970/1971, 39 de 76.

Liga 1971/1972, 62 de 76.

Liga 1976/1977, 53 de 72.

Liga 1995/1996, 91 de 114.

El Murcia tiene los peores números en 48 temporadas en Segunda, Foto 1
Murcia.com