FÚTBOL
3ª DIVISIÓN | MORATALLA 8 - C.D. BALA AZUL 1 |
3ª DIVISIÓN | MAZARRÓN C.F. GRUPO SAN ANTONIO 5 - POZO ESTRECHO 3 |
JUVENIL | C.D. BALA AZUL 1 - PINATAR 5 |
2ª CADETE | MAZARRÓN C.F. 12 - TECON PROMESAS 0 |
2ª ALEVÍN | PEDANÍAS ALTAS 5 - C.D. BALA AZUL 2 |
FÚTBOL SALA
PRIMERA B | SANTIAGO MAYOR 3 - BAHÍA DE MAZARRÓN 2 |
2ª REGIONAL | PLAYAS DE MAZARRÓN 3 - CABEZO TORRES 5 |
3ª REGIONAL | ALBUDEITE 3 - C.D. FENICIA 0 |
1ª INFANTIL | PINATAR 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 15 |
2ª INFANTIL | BAHÍA DE MAZARRÓN 3 - ALBERCA ÁNGEL 5 |
BALONCESTO
EBA | CASTELLÓN 94 - MAZARRÓN BASKET 72 |
TENIS DE MESA
3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. MAZARRÓN T.M. 4 – ATM LA NAVE 2
1ª AUTONÓMICA
T.M. MULA 3 - HELADERÍA VENECIA MAZARRÓN 2
HELADERÍA VENECIA MAZARRÓN 1 - MERTANIZ CARTAGENA 3
ELIOCROCA LORCA 3 - HELADERÍA VENECIA MAZARRÓN 0
TAE KWON-DO
Open Internacional de Tae Kwon-do
Deportistas del Club de Tae Kwon-do de Mazarrón
Juan José Andreo: bronce en 41 kg.
Cristina Sánchez García: plata en 51 kg.
Jesús Méndez Pérez: plata en 53 kg.