Gen. | Dorsal | Nombre y Apellidos / Club | Puesto | Categoria | Tiempo | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAUL GUEVARA CASTELLAR ATLETISMO MANDARACHE | 1 | SENIOR MASCULINO | 27:04 | 03:41 | |
2 | 108 | JUAN EMILIO MIRAS COSTA CLUB DEPORTIVO RUNTRITÓN | 2 | SENIOR MASCULINO | 28:05 | 03:49 | |
3 | 77 | MANUEL MAS ASENCIO GENTSPORT | 3 | SENIOR MASCULINO | 28:34 | 03:53 | |
4 | 100 | RAUL CIFUENTES MARTINEZ CLUB ATLETISMO MOBEL SPORT LORCA | 4 | SENIOR MASCULINO | 28:59 | 03:57 | |
5 | 208 | JUAN PARRA PARRA C.A MOBEL SPORT | 1 | VETERANO A MASCULINO | 29:07 | 03:58 | |
6 | 206 | DIEGO CANOVAS NICOLAS ATLETISMO SANTOMERA | 2 | VETERANO A MASCULINO | 29:25 | 04:00 | |
7 | 138 | FRANCISCO VERGARA CERVANTES - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 3 | VETERANO A MASCULINO | 29:29 | 04:01 | |
8 | 290 | JOSE PERZ PEÑAS ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 1 | VETERANO C MASCULINO | 29:34 | 04:02 | |
9 | 250 | FAUSTO LOPEZ CLUB ATLETISMO TRAGAMILLAS ORIHUELA | 1 | VETERANO B MASCULINO | 29:49 | 04:04 | |
10 | 268 | LUIS GARCIA SANCHEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 2 | VETERANO C MASCULINO | 30:00 | 04:05 | |
11 | 235 | FRANCISCO TERRONES SORROCHE CLUB ATLETISMO MOBEL SPORT LORCA | 2 | VETERANO B MASCULINO | 30:14 | 04:07 | |
12 | 82 | PEDRO ANTONIO LORCA GONZALEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 5 | SENIOR MASCULINO | 30:16 | 04:07 | |
13 | 109 | FERNANDO JAVALOY PEREZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 6 | SENIOR MASCULINO | 30:17 | 04:07 | |
14 | 178 | GONZALO CUADRADO NUñEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 4 | VETERANO A MASCULINO | 30:34 | 04:10 | |
15 | 99 | FRANCISCO JAVIER CHICO FERNANDEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 7 | SENIOR MASCULINO | 30:44 | 04:11 | |
16 | 246 | PEDRO SOLA GARCIA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 3 | VETERANO B MASCULINO | 31:02 | 04:14 | |
17 | 264 | RUFINO SANCHEZ SANCHEZ A D CARAVACA ES LA META | 3 | VETERANO C MASCULINO | 31:38 | 04:18 | |
18 | 187 | JOSE BARAZA RUBIO CCSANTAEULALIA | 5 | VETERANO A MASCULINO | 31:43 | 04:19 | |
19 | 83 | PEDRO JAVIER LOPEZ ROMERA CLUB TRIATLON LORCA | 8 | SENIOR MASCULINO | 31:48 | 04:20 | |
20 | 253 | MANUEL MESIAS CASALIGLLA QUISHPE - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 4 | VETERANO B MASCULINO | 31:53 | 04:20 | |
21 | 104 | BARTOLOME SANCHEZ MUñOZ CLUB ATLETISMO TOTANA | 9 | SENIOR MASCULINO | 31:56 | 04:21 | |
22 | 115 | FRANCISCO CUESTA VALENZUELA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 10 | SENIOR MASCULINO | 32:08 | 04:23 | |
23 | 40 | PEDRO CANO DIAZ CLUB ATLETISMO MOBEL SPORT LORCA | 11 | SENIOR MASCULINO | 32:09 | 04:23 | |
24 | 248 | JOSE MARIA SANCHEZ TORRES CLUB TRIATLÓN SANTOMERA | 5 | VETERANO B MASCULINO | 32:13 | 04:23 | |
25 | 224 | JUAN MIGUEL SANCHEZ ROMERA CLUB ATLETISMO MOBEL SPORT LORCA | 6 | VETERANO B MASCULINO | 32:29 | 04:25 | |
26 | 291 | JOSE ANTONIO LOPEZ NAVARRO ATLETISMO HELLIN | 4 | VETERANO C MASCULINO | 32:41 | 04:27 | |
27 | 346 | FABIAN MOLINA DELGADO INDEPENDIENTE | 1 | PROMESA MASCULINO | 32:43 | 04:27 | |
28 | 238 | NIC BENSLEY RYSTON RUNNERS | 7 | VETERANO B MASCULINO | 32:46 | 04:28 | |
29 | 280 | MALCOLM TUFF RYSTON RUNNERS | 5 | VETERANO C MASCULINO | 32:56 | 04:29 | |
30 | 342 | CESAR MARTINEZ HEREDIA INDEPENDIENTE | 2 | PROMESA MASCULINO | 33:05 | 04:30 | |
31 | 161 | MIGUEL ANGEL BALLESTA MARTINEZ CLUB DEPORTIVO BAHÍA DE MAZARRÓN | 6 | VETERANO A MASCULINO | 33:07 | 04:31 | |
32 | 252 | FRANCISCO GARCIA GALLEGOS ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 8 | VETERANO B MASCULINO | 33:14 | 04:32 | |
33 | 67 | CHE PLANT RYSTON RUNNERS | 12 | SENIOR MASCULINO | 33:15 | 04:32 | |
34 | 65 | EUSEBIO MARTINEZ MENGUAL CLUB ATLETISMO TOTANA | 13 | SENIOR MASCULINO | 33:16 | 04:32 | |
35 | 43 | EDU LUCAS VERA CLUB ATLETISMO TOTANA | 14 | SENIOR MASCULINO | 33:17 | 04:32 | |
36 | 5 | FRANCISCO DAVID GARCIA SOTO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 3 | PROMESA MASCULINO | 33:20 | 04:32 | |
37 | 201 | JUAN JOSE RAMIREZ SANCHEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 7 | VETERANO A MASCULINO | 33:22 | 04:33 | |
38 | 305 | RAIMUNDO CARO PORLAN - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 1 | VETERANO D MASCULINO | 33:25 | 04:33 | |
39 | 15 | JOSE PALMA ORTIZ C.D. ALMANZORA HUÉRCAL-OVERA | 4 | PROMESA MASCULINO | 33:28 | 04:33 | |
40 | 242 | JAVIER LOPEZ GONZALEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 9 | VETERANO B MASCULINO | 33:30 | 04:34 | |
41 | 125 | FERNANDO DANIEL QUESADA PEREIRA CLUB MARATHÓN CARTAGENA | 8 | VETERANO A MASCULINO | 33:31 | 04:34 | |
42 | 274 | MIGUEL CARRASCO CARRASCO ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 6 | VETERANO C MASCULINO | 33:36 | 04:35 | |
43 | 37 | ANTONIO RUIZ-NAVARRO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 15 | SENIOR MASCULINO | 33:40 | 04:35 | |
44 | 399 | FULGENCIO VILAR SANCHEZ INDEPENDIENTE | 10 | VETERANO B MASCULINO | 33:40 | 04:35 | |
45 | 262 | ANTONIO SALES CAVA FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 7 | VETERANO C MASCULINO | 33:43 | 04:35 | |
46 | 155 | FERNANDO MORALES TUDELA CORREBIRRAS | 9 | VETERANO A MASCULINO | 33:47 | 04:36 | |
47 | 215 | ANTONIO ROMERA PALACIOS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 11 | VETERANO B MASCULINO | 33:49 | 04:36 | |
48 | 85 | JOSE FRANCISCO MIñARRO DIAZ CLUB TRIATLON LORCA | 16 | SENIOR MASCULINO | 33:50 | 04:36 | |
49 | 60 | ANTONIO JOSE MARTINEZ DE LA HIDALGA CLUB ATLETISMO TOTANA | 17 | SENIOR MASCULINO | 33:56 | 04:37 | |
50 | 247 | JOSE LISON CERON CLUB MARATON SAN JAVIER | 12 | VETERANO B MASCULINO | 34:10 | 04:39 | |
51 | 44 | FRANCISCO JAVIER LUCAS VERA CLUB ATLETISMO TOTANA | 18 | SENIOR MASCULINO | 34:13 | 04:40 | |
52 | 20 | MARIE FRENCH RYSTON RUNNERS | 1 | SENIOR FEMENINA | 34:16 | 04:40 | |
53 | 304 | JUAN BERMUDEZ SANCHEZ ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 2 | VETERANO D MASCULINO | 34:25 | 04:41 | |
54 | 22 | NEUS MAS MANCHON - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 2 | SENIOR FEMENINA | 34:26 | 04:41 | |
55 | 133 | BARTOLOME MARTINEZ SANCHEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 10 | VETERANO A MASCULINO | 34:29 | 04:42 | |
56 | 28 | SABINA RICO CAMPILLO ASUSPUESTOSCOM | 3 | SENIOR FEMENINA | 34:33 | 04:42 | |
57 | 10 | PEDRO JESUS CANOVAS LORENZO CLUB ATLETISMO TOTANA | 5 | PROMESA MASCULINO | 34:37 | 04:43 | |
58 | 3 | ALEJANDRO GUILLEN ASENSIO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 6 | PROMESA MASCULINO | 34:40 | 04:43 | |
59 | 204 | JERONIMO GAZQUEZ VELASCO TRILUMB | 11 | VETERANO A MASCULINO | 34:47 | 04:44 | |
60 | 257 | FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ ATLETISMO SANTOMERA | 13 | VETERANO B MASCULINO | 34:48 | 04:44 | |
61 | 86 | MARTIN MOLINA TOMAS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 19 | SENIOR MASCULINO | 34:49 | 04:44 | |
62 | 303 | JOSE GONZALEZ PUCHE - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 3 | VETERANO D MASCULINO | 34:49 | 04:44 | |
63 | 101 | ANTONIO OLMO SANCHEZ CT CARAVACA | 20 | SENIOR MASCULINO | 34:51 | 04:45 | |
64 | 113 | ANTONIO MARTINEZ PEREZ CLUB TRIATLÓN FUENTE ÁLAMO | 21 | SENIOR MASCULINO | 34:56 | 04:45 | |
65 | 180 | JUAN MIGUEL MENDEZ MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 12 | VETERANO A MASCULINO | 34:57 | 04:46 | |
66 | 194 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CILLER A D CARAVACA ES LA META | 13 | VETERANO A MASCULINO | 34:57 | 04:46 | |
67 | 78 | VICTOR GARCIA MOMPEAN - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 22 | SENIOR MASCULINO | 35:01 | 04:46 | |
68 | 52 | BENJAMIN RUIZ MENDEZ ATLETISMO MANDARACHE | 23 | SENIOR MASCULINO | 35:05 | 04:47 | |
69 | 139 | JOSE MANUEL ROBLES MORENO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 14 | VETERANO A MASCULINO | 35:07 | 04:47 | |
70 | 105 | ANTONIO MIGUEL SANCHEZ HERNANDEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 24 | SENIOR MASCULINO | 35:08 | 04:47 | |
71 | 45 | SALVADOR ANDREO GIMENEZ FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 25 | SENIOR MASCULINO | 35:10 | 04:47 | |
72 | 233 | JOSE MIGUEL RUBIO GUERRERO ELS CARAGOLETS | 14 | VETERANO B MASCULINO | 35:10 | 04:47 | |
73 | 142 | FRANCISCO JAVIER PEñA GARCIA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 15 | VETERANO A MASCULINO | 35:16 | 04:48 | |
74 | 212 | MERCEDES MERINO GARCIA ATLETISMO MANDARACHE | 1 | VETERANA B FEMENINA | 35:21 | 04:49 | |
75 | 325 | MANUEL CANOVAS TOLINO MURCIA RUNNING | 1 | VETERANO E MASCULINO | 35:21 | 04:49 | |
76 | 11 | ALBERTO LOPEZ RUBIO LOS LOCOS | 7 | PROMESA MASCULINO | 35:24 | 04:49 | |
77 | 39 | JOSE TOMAS LOPEZ BERNAL C.E.CORQUE | 26 | SENIOR MASCULINO | 35:26 | 04:50 | |
78 | 69 | BEN COLLISON RYSTON RUNNERS WNAC | 27 | SENIOR MASCULINO | 35:28 | 04:50 | |
79 | 181 | JUAN MORENO CASTILLO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 16 | VETERANO A MASCULINO | 35:34 | 04:51 | |
80 | 245 | FRANCISCO MIRAS GOMEZ CORRO Y ANDO | 15 | VETERANO B MASCULINO | 35:41 | 04:52 | |
81 | 192 | NARCISO CORDOBA CANOVAS TRIADLON CARAVACA | 17 | VETERANO A MASCULINO | 35:42 | 04:52 | |
82 | 59 | FRANCISCO JAVIER GALLEGO VIDAL ATLETISMO MANDARACHE | 28 | SENIOR MASCULINO | 36:00 | 04:54 | |
83 | 198 | ANDRES SANCHEZ GARCIA MANDARACHE DE CARTAGENA | 18 | VETERANO A MASCULINO | 36:02 | 04:54 | |
84 | 300 | ANDRES GARCIA SANCHEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 4 | VETERANO D MASCULINO | 36:04 | 04:55 | |
85 | 227 | SALVADOR LOPEZ BARCELO EMSA SANRUN | 16 | VETERANO B MASCULINO | 36:08 | 04:55 | |
86 | 16 | LAURA MORALES GARCIA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 4 | SENIOR FEMENINA | 36:10 | 04:56 | |
87 | 398 | JUAN CERON MARTINEZ INDEPENDIENTE | 17 | VETERANO B MASCULINO | 36:11 | 04:56 | |
88 | 145 | SEBASTIAN PEÑA GARCIA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 19 | VETERANO A MASCULINO | 36:15 | 04:56 | |
89 | 168 | JOSE LUIS MARTINEZ SALAS ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 20 | VETERANO A MASCULINO | 36:17 | 04:56 | |
90 | 162 | FRANCISCO RUBIO LOZANO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 21 | VETERANO A MASCULINO | 36:21 | 04:57 | |
91 | 315 | GINES MUNUERA LIDON - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 5 | VETERANO D MASCULINO | 36:23 | 04:57 | |
92 | 249 | MIGUEL ANGEL CERDAN CARCELES CLUB ATLETISMI AGUILAS | 18 | VETERANO B MASCULINO | 36:26 | 04:58 | |
93 | 76 | DANIEL BONACHE OTALORA TRIALHAMA | 29 | SENIOR MASCULINO | 36:27 | 04:58 | |
94 | 156 | MIGUEL ANGEL BALSAS SANCHEZ TRIALHAMA | 22 | VETERANO A MASCULINO | 36:27 | 04:58 | |
95 | 34 | JESUS DE SAN PEDRO GAMBIN CLUB TRIATLÓN MURCIA | 30 | SENIOR MASCULINO | 36:32 | 04:59 | |
96 | 91 | JOSE MAYOL GARCIA EQUIPO PRO | 31 | SENIOR MASCULINO | 36:35 | 04:59 | |
97 | 98 | SERGIO MARTINEZ JIMENEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 32 | SENIOR MASCULINO | 36:35 | 04:59 | |
98 | 160 | FRANCISCO SOTO MARQUEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 23 | VETERANO A MASCULINO | 36:35 | 04:59 | |
99 | 222 | FRANCISCO JOSE VIDAL MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 19 | VETERANO B MASCULINO | 36:39 | 05:00 | |
100 | 149 | PEDRO FERNANDEZ VICENTE - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 24 | VETERANO A MASCULINO | 36:40 | 05:00 | |
101 | 182 | MARIANO MORENO NADAL ASOCIACIÓN DEPORTIVA CARAVACA ES LA META | 25 | VETERANO A MASCULINO | 36:45 | 05:00 | |
102 | 255 | ANTONIO GINES ROS LIARTE MARATHON CARTAGENA | 20 | VETERANO B MASCULINO | 36:47 | 05:01 | |
103 | 323 | JOSE IGNACIO JIMENEZ LOPEZ A GATAS EL ESPINAR | 2 | VETERANO E MASCULINO | 36:50 | 05:01 | |
104 | 71 | JESUS MADRID GARCIA AWARACHACHAU | 33 | SENIOR MASCULINO | 36:56 | 05:02 | |
105 | 110 | JOSE ANTONIO NICOLAS LAX EQUIPO MADELSUR | 34 | SENIOR MASCULINO | 36:56 | 05:02 | |
106 | 302 | JUAN MARIN ARIAS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 6 | VETERANO D MASCULINO | 37:01 | 05:03 | |
107 | 64 | MIGUEL ANGEL CAYUELA ANDREO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 35 | SENIOR MASCULINO | 37:06 | 05:03 | |
108 | 31 | DAVID LOPEZ LOPEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 36 | SENIOR MASCULINO | 37:08 | 05:03 | |
109 | 50 | JOSE FLORENCIO LOPEZ SANCHEZ A D CARAVACA ES LA META | 37 | SENIOR MASCULINO | 37:08 | 05:03 | |
110 | 56 | JUAN ALFONSO CABALLERO AMOR - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 38 | SENIOR MASCULINO | 37:10 | 05:04 | |
111 | 80 | DIEGO CAYUELA PEREZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 39 | SENIOR MASCULINO | 37:14 | 05:04 | |
112 | 240 | VICENTE MENDEZ GARCIA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 21 | VETERANO B MASCULINO | 37:15 | 05:04 | |
113 | 141 | ANTONO LOPEZ MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 26 | VETERANO A MASCULINO | 37:16 | 05:05 | |
114 | 165 | RUBEN IBAñEZ QUEREDA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 27 | VETERANO A MASCULINO | 37:16 | 05:05 | |
115 | 183 | JUAN JOSE PEÑALVER MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 28 | VETERANO A MASCULINO | 37:20 | 05:05 | |
116 | 167 | JOSE ANTONIO AGREDANO SORIA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 29 | VETERANO A MASCULINO | 37:23 | 05:06 | |
117 | 111 | ROBERT RUTHERFORD - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 40 | SENIOR MASCULINO | 37:30 | 05:06 | |
118 | 169 | NICOLAS CIFUENTES LOPEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 30 | VETERANO A MASCULINO | 37:30 | 05:06 | |
119 | 326 | MANUEL PADILLA GARCIA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA | 3 | VETERANO E MASCULINO | 37:33 | 05:07 | |
120 | 54 | JUAN MIGUEL GARCIA COSTA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 41 | SENIOR MASCULINO | 37:34 | 05:07 | |
121 | 237 | PEDRO ESPADAS ORTIGAS ALHAMA CORRE | 22 | VETERANO B MASCULINO | 37:35 | 05:07 | |
122 | 251 | ALEXANDER MESIAS ORTIZ BALLESTEROS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 23 | VETERANO B MASCULINO | 37:35 | 05:07 | |
123 | 277 | HILARIO ALEDO MARTINEZ ALHAMA CORRE | 8 | VETERANO C MASCULINO | 37:35 | 05:07 | |
124 | 122 | MARIA AURORA BULLON LOPEZ UCAM ATHELO CIEZA | 1 | VETERANA A FEMENINA | 37:36 | 05:07 | |
125 | 140 | JAVIER GARRE MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 31 | VETERANO A MASCULINO | 37:42 | 05:08 | |
126 | 285 | PEDRO GONZALEZ GIL - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 9 | VETERANO C MASCULINO | 37:46 | 05:09 | |
127 | 38 | ANDRES CRESPO ACOSTA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 42 | SENIOR MASCULINO | 37:50 | 05:09 | |
128 | 293 | SAMMY STOREY - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 10 | VETERANO C MASCULINO | 37:53 | 05:10 | |
129 | 306 | ANTONIO MONSERRAT DELGADO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 7 | VETERANO D MASCULINO | 37:53 | 05:10 | |
130 | 185 | JOSE ANTONIO SIMON MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 32 | VETERANO A MASCULINO | 37:55 | 05:10 | |
131 | 308 | PEDRO ALFONSO MULERO SANCHEZ ELIOCROCA | 8 | VETERANO D MASCULINO | 37:55 | 05:10 | |
132 | 226 | FRANCISCO CAJA BLANCO ASOCIACIÓN DEPORTIVA CARAVACA ES LA META | 24 | VETERANO B MASCULINO | 37:57 | 05:10 | |
133 | 21 | MAYTE VERA PARRA C.A MOBEL SPORT | 5 | SENIOR FEMENINA | 37:58 | 05:10 | |
134 | 184 | JOSE ANTONIO GARCIA GALLEGO CLUB ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 33 | VETERANO A MASCULINO | 38:00 | 05:11 | |
135 | 30 | JON HIBBERD SAM STOREY BOXING TOTANA | 43 | SENIOR MASCULINO | 38:01 | 05:11 | |
136 | 177 | JUAN CANOVAS BLAZQUEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 34 | VETERANO A MASCULINO | 38:01 | 05:11 | |
137 | 327 | JOAQUIN PASCUAL SANCHEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 4 | VETERANO E MASCULINO | 38:04 | 05:11 | |
138 | 164 | JUAN ANTONIO BAYONAS PEREZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 35 | VETERANO A MASCULINO | 38:07 | 05:12 | |
139 | 136 | DIEGO LOPEZ ALCON - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 36 | VETERANO A MASCULINO | 38:14 | 05:12 | |
140 | 344 | JOSE ANTONIO RECHE WILCHES INDEPENDIENTE | 8 | PROMESA MASCULINO | 38:15 | 05:13 | |
141 | 239 | MANUEL GONZALEZ GOMEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 25 | VETERANO B MASCULINO | 38:16 | 05:13 | |
142 | 330 | RAMON BOIX PEREZ KM 21 ELCHE | 5 | VETERANO E MASCULINO | 38:22 | 05:14 | |
143 | 296 | MARTIN MUÑOZ VALENCIANO CLUB ATLETISMO MARATON CARTAGENA | 9 | VETERANO D MASCULINO | 38:25 | 05:14 | |
144 | 254 | RICARDO MAURICIO HEREDIA CLUB ATLETISMO ÁGUILAS | 26 | VETERANO B MASCULINO | 38:33 | 05:15 | |
145 | 278 | FRANCISCO ESPIN MOLINA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 11 | VETERANO C MASCULINO | 38:34 | 05:15 | |
146 | 334 | PEDRO HELLIN GOMEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 1 | VETERANO F MASCULINO | 38:46 | 05:17 | |
147 | 333 | VICTORINO HERNANDEZ GILABERT CLUB ATLETISMO TRAGAMILLAS ORIHUELA | 2 | VETERANO F MASCULINO | 38:47 | 05:17 | |
148 | 276 | FERNANDO SANCHEZ MOLINO CLUB ATLETISMO TOTANA | 12 | VETERANO C MASCULINO | 38:49 | 05:17 | |
149 | 230 | SEBASTIAN GARCIA BALSAS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 27 | VETERANO B MASCULINO | 38:51 | 05:18 | |
150 | 195 | MANUEL BERENGUER MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 37 | VETERANO A MASCULINO | 38:52 | 05:18 | |
151 | 63 | MARCOS MARTINEZ PEREZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 44 | SENIOR MASCULINO | 38:53 | 05:18 | |
152 | 121 | MARIA JOSE MAYOR ROMERO EQUIPO PRO | 2 | VETERANA A FEMENINA | 38:55 | 05:18 | |
153 | 188 | FRANCISCO MARTINEZ BARBA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 38 | VETERANO A MASCULINO | 38:55 | 05:18 | |
154 | 41 | JOSE MANUEL GOMEZ PEREGRIN A QUE ME PARO RUNNING TEAM | 45 | SENIOR MASCULINO | 38:57 | 05:18 | |
155 | 343 | MARIO MARTINEZ GARCIA INDEPENDIENTE | 9 | PROMESA MASCULINO | 39:04 | 05:19 | |
156 | 203 | JOSE LUIS MORENO JIMENEZ TRILUMB | 39 | VETERANO A MASCULINO | 39:05 | 05:19 | |
157 | 279 | PEDRO RECHE PEREZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 13 | VETERANO C MASCULINO | 39:08 | 05:20 | |
158 | 220 | JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA CLUB ATLETISMO TOTANA | 28 | VETERANO B MASCULINO | 39:13 | 05:21 | |
159 | 92 | JOSE ANTONIO PEREZ CAMPOS - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 46 | SENIOR MASCULINO | 39:17 | 05:21 | |
160 | 70 | FRANCISCO ROJO GARCIA AWARACHACHAU | 47 | SENIOR MASCULINO | 39:30 | 05:23 | |
161 | 345 | FERNANDO COSTA HERNANDEZ INDEPENDIENTE | 10 | PROMESA MASCULINO | 39:39 | 05:24 | |
162 | 130 | JUAN DOMINGO ALHAMA ESPINOSA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 40 | VETERANO A MASCULINO | 39:42 | 05:24 | |
163 | 231 | RAFAEL PEREZ LAMATA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 29 | VETERANO B MASCULINO | 39:43 | 05:25 | |
164 | 79 | PEDRO JUAQUIN LACAL VILLA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 48 | SENIOR MASCULINO | 39:52 | 05:26 | |
165 | 289 | AGAPITO CANOVAS ARIAS BOHONDILLO | 14 | VETERANO C MASCULINO | 39:56 | 05:26 | |
166 | 427 | JUAN FERNANDEZ SALA INDEPENDIENTE | 10 | VETERANO D MASCULINO | 39:57 | 05:27 | |
167 | 147 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ MARIN - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 41 | VETERANO A MASCULINO | 39:59 | 05:27 | |
168 | 4 | CARLES SALA SEVILA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 11 | PROMESA MASCULINO | 40:02 | 05:27 | |
169 | 81 | JOSE MARTINEZ VALVERDE - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 49 | SENIOR MASCULINO | 40:03 | 05:27 | |
170 | 128 | JUAN JOSE ROBLES RUBIO CLUB ATLETISMO TOTANA | 42 | VETERANO A MASCULINO | 40:09 | 05:28 | |
171 | 55 | RAUL ROMERO GUILLAMON - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 50 | SENIOR MASCULINO | 40:11 | 05:28 | |
172 | 193 | GUSTAVO TORRENTE SANCHEZ TRILUMB | 43 | VETERANO A MASCULINO | 40:12 | 05:29 | |
173 | 329 | JUAN RAMON GONZALEZ AGUERA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 6 | VETERANO E MASCULINO | 40:12 | 05:29 | |
174 | 309 | JOSE ANTONIO RIQUELME ALVARADO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 11 | VETERANO D MASCULINO | 40:13 | 05:29 | |
175 | 211 | Mª JOSE HERNANDEZ GRAU - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 2 | VETERANA B FEMENINA | 40:15 | 05:29 | |
176 | 153 | ANTONIO LUCAS VERA CLUB ATLETISMO TOTANA | 44 | VETERANO A MASCULINO | 40:16 | 05:29 | |
177 | 331 | VICENTE SANCHEZ SOLA FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 7 | VETERANO E MASCULINO | 40:16 | 05:29 | |
178 | 61 | JUAN ANTONIO GIL ARIAS SHOOT THE RUNNER | 51 | SENIOR MASCULINO | 40:19 | 05:30 | |
179 | 135 | JUAN PEDRO PEREZ SERRANO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 45 | VETERANO A MASCULINO | 40:26 | 05:30 | |
180 | 186 | ANTONIO MATEU VILLA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 46 | VETERANO A MASCULINO | 40:26 | 05:30 | |
181 | 12 | FRANCISCO SANDOVAL MELLADO LOS LOCOS | 12 | PROMESA MASCULINO | 40:29 | 05:31 | |
182 | 117 | ESTHER SANCHEZ PEREZ ATLETISMO MANDARACHE | 3 | VETERANA A FEMENINA | 40:31 | 05:31 | |
183 | 87 | DAVID PEREZ ALFONSO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 52 | SENIOR MASCULINO | 40:32 | 05:31 | |
184 | 244 | FRANCISCO GOMEZ GALLARDO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 30 | VETERANO B MASCULINO | 40:32 | 05:31 | |
185 | 48 | ANTONIO GABRIEL SANTOS MARTINEZ - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 53 | SENIOR MASCULINO | 40:34 | 05:32 | |
186 | 47 | PEDRO JOSE PEREA ALONSO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 54 | SENIOR MASCULINO | 40:37 | 05:32 | |
187 | 190 | PATRICIO CANOVAS GALINDO - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 47 | VETERANO A MASCULINO | 40:39 | 05:32 | |
188 | 157 | CLAUDIO FERNANDEZ ARTIME - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 48 | VETERANO A MASCULINO | 40:42 | 05:33 | |
189 | 213 | SANDRA MAIDANA GOMEZ SAN RUNN | 3 | VETERANA B FEMENINA | 40:44 | 05:33 | |
190 | 243 | MIGUEL ANGEL AROCA COSTA - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 31 | VETERANO B MASCULINO | 40:44 | 05:33 | |
